export for Pleasanterのテンプレート管理を行うefp詳細設定サイトについて説明します。
概要
- efp詳細設定サイトは、Excel出力時のテンプレート情報を管理します。
- 出力形式は以下の通りです。
- 単票形式:1枚ずつ独立した形式の帳票・伝票のこと
- 明細形式:複数枚で同じ明細項目が出力される形式
- grid for Pleaasnter連携:明細形式と同様、但し、子・孫サイトデータを使わずにgrid for Pleasanterで作成したデータを出力
- テンプレートの種類は以下の通りです。
- 単票形式:1ページに1レコード/サイトで出力(例:送り状等)
- 単票形式(明細):1ページに1レコード/親サイト+複数レコード/子サイト(例:単票の見積書等)
- 明細形式:1ページに1レコード/親サイト+複数ページに複数レコード/子サイト(例:ヘッダー+見積明細)
- grid for Pleaasnter連携時のテンプレートの種類は以下の通りです。
- 単票形式(明細):1ページに1レコード/親サイト+grid項目1データ/親サイト+grid項目2データ/親サイト(例:単票の見積書等)
- 明細形式:1ページに1レコード/親サイト+複数ページにgrid項目1データ/親サイト+grid項目2データ/親サイト(例:ヘッダー+見積明細)
efp詳細設定サイト項目
共通部分
| 項目名 | 型 | 備考 |
|---|---|---|
| efp詳細設定名 | Title | 例:見積書 |
| ファイル | AttachmentsA | テンプレートファイル |
| 出力形式 | ClassB | 単票形式・明細形式・grid for Pleasanter連携 |
| デフォルト | CheckA | サイト側でテンプレート未指定時に適用するデフォルトテンプレート |
出力形式:単票形式
| 項目名 | 型 | 備考 |
|---|---|---|
| 明細行数 | NumA | テンプレートの明細行数 |
| 明細情報 ・ソート項目名(1-5) | ClassD~ClassL | テンプレートの明細行をソートする子サイトの項目名 |
| ・ソート方向(1-5) | ClassE~ClassM | 昇順・降順 |
| 孫明細情報 ・ソート項目名(1-5) | ClassO~ClassW | テンプレートの明細行をソートする孫サイトの項目名 |
| ・ソート方向(1-5) | ClassP~ClassX | 昇順・降順 |
出力形式:明細形式
| 項目名 | 型 | 備考 |
|---|---|---|
| 明細行数 | NumA | テンプレートの明細シート名の明細行数 |
| 明細情報 ・明細シート名 | ClassC | テンプレートの明細シート名 |
| ・ソート項目名(1-5) | ClassD~ClassL | テンプレートの明細行をソートする子サイトの項目名 |
| ・ソート方向(1-5) | ClassE~ClassM | 昇順・降順 |
| 孫明細情報 ・明細シート名 | ClassN | テンプレートの明細シート名 |
| ・ソート項目名(1-5) | ClassD~ClassL | テンプレートの明細行をソートする孫サイトの項目名 |
| ・ソート方向(1-5) | ClassE~ClassM | 昇順・降順 |
出力形式:grid for Pleasanter連携
| 項目名 | 型 | 備考 |
|---|---|---|
| grid for Pleasanter 項目1 ・grid項目 | ClassY | 親サイトのgrid項目1選択 |
| ・明細行数 | NumA | テンプレートの明細シート名の明細行数 |
| ・明細シート名 | ClassC | テンプレートの明細シート名 |
| ・ソート項目名(1-5) | ClassD~ClassL | テンプレートの明細行をソートする親サイトのgridの項目名 |
| ・ソート方向(1-5) | ClassE~ClassM | 昇順・降順 |
| grid for Pleasanter 項目2 ・grid項目 | ClassZ | 親サイトのgrid項目2選択 |
| ・明細行数 | NumE | テンプレートの明細シート名の明細行数 |
| ・明細シート名 | ClassN | テンプレートの明細シート名 |
| ・ソート項目名(1-5) | ClassD~ClassL | テンプレートの明細行をソートする親サイトのgridの項目名 |
| ・ソート方向(1-5) | ClassE~ClassM | 昇順・降順 |
